KEJOHANAN CATUR MSSM 2011 PEREMPUAN BAWAH 15 BERPASUKAN | |
| | | | | | | | | | | | | |
Final Ranking | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
6. WILAYAH PERSEKUTUAN (12 MP/19.5 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | PAVITRANAYAGI | 1574 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 6 | 83.3 | 1346 |
2 | WNM | TAN LI TING WENDY | 1735 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83.3 | 1332 |
3 | | CAMILIA JOHARI | 1616 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 6 | 91.7 | 1290 |
4 | | JOYCE TAN SUE LEE | 1276 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1216 |
| | | | | | | | | | | | | |
4. SELANGOR (10 MP/18.0 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | ANIS FARIHA BT SALLEH | 1533 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83.3 | 1430 |
2 | | EE SUN XIN | 1459 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75.0 | 1352 |
3 | | SERI AISYAH CHE HASSAN | 1343 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 6 | 58.3 | 1316 |
4 | | NURUL ADLINA | 1292 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 6 | 83.3 | 1214 |
| | | | | | | | | | | | | |
1. PULAU PINANG (8 MP/16.5 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | NG JING JIA | 1553 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | 1404 |
2 | | TANG KAR KHEI | 1510 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75.0 | 1355 |
3 | | CHUAH YI NING | 1404 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 6 | 75.0 | 1310 |
4 | | LIM YU NING | 1233 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1239 |
| | | | | | | | | | | | | |
2. KELANTAN (8 MP/15.5 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | SITI NUR AFIQAH | 1506 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1336 |
2 | | LAILA HUSNA BINTI SAHADI | 1457 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75.0 | 1342 |
3 | | NAJIHAH BINTI MOHD SAUFI | 1380 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 6 | 75.0 | 1293 |
4 | | NUR AIN SYAHIRAH | 1175 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | 1228 |
| | | | | | | | | | | | | |
7. NEGERI SEMBILAN (7 MP/14.0 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | JESSICA A/P AUGUSTINE | 1324 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1280 |
2 | | NURUL AIN NAJLA | 1304 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 6 | 50.0 | 1233 |
3 | | NURLIYANA BT. ZULKIFLI | 1299 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 6 | 50.0 | 1234 |
4 | | MAISARAH BT.BABA | 1263 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1206 |
| | | | | | | | | | | | | |
8. PERAK (6 MP/14.0 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | SHANKARI A/P SUKUMARAN | 1315 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 6 | 50.0 | 1373 |
2 | | TAN SU SANNE | 1302 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | 1265 |
3 | | AKMAR LAILY BT OTHMAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1249 |
4 | | NUR IZZAH | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4.5 | 6 | 75.0 | 1201 |
| | | | | | | | | | | | | |
12. SARAWAK (6 MP/12.0 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | TAY YI EN | 1196 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.0 | 6 | 33.3 | 1348 |
2 | | WINNIE WONG | 1154 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1338 |
3 | | TAY YI WEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 33.3 | 1301 |
4 | | LAI HENG YIN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1219 |
| | | | | | | | | | | | | |
3. KEDAH (6 MP/11.0 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | NADIA FARHANA | 1235 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | | 2.0 | 5 | 40.0 | 1352 |
2 | | TEH HUIMIN | 1214 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 3.0 | 5 | 60.0 | 1304 |
3 | | CHUNG JEN LYN | 1213 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 3.0 | 5 | 60.0 | 1283 |
4 | | NURUL SYAZWANI | 1198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1.0 | 5 | 20.0 | 1215 |
| | | | | | | | | | | | | |
14. TERENGGANU (6 MP/10.5 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | MUSFIRAH BT NOR AZMI | 1476 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 50.0 | 1360 |
2 | | WAN NUR AIN | 1131 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | 25.0 | 1332 |
3 | | NUR ATIKA RUZELAM | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 33.3 | 1277 |
4 | | SITI NURHADAINA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 6 | 66.7 | 1231 |
| | | | | | | | | | | | | |
5. JOHOR (5 MP/9.5 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | SITI DZAHARAH BINTI SA'AD | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 3.5 | 6 | 58.3 | 1305 |
2 | | NUR SHATIKAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | 1304 |
3 | | NURLIYANA AQYLAH RAMIZAN | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 6 | 41.7 | 1281 |
4 | | NG HUI CHEE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 16.7 | 1212 |
| | | | | | | | | | | | | |
15. LABUAN (5 MP/7.5 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | EUODIA BANIUS | 1251 | | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 5 | 10.0 | 1259 |
2 | | JENNY LEE PEI YEE | 1120 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 20.0 | 1263 |
3 | | MIRA RUSELLA | 1097 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 60.0 | 1229 |
4 | | ROSLINAH ROSLI | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 20.0 | 1218 |
| | | | | | | | | | | | | |
13. PERLIS (5 MP/7.5 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | IZZATULSYIMA BINTI IBRAHIM | 1053 | 0 | | 0 | ½ | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 30.0 | 1313 |
2 | | NUR FARAH HAIFA | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 20.0 | 1304 |
3 | | SYAMIMI BINTI ABU HASSAN | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 20.0 | 1282 |
4 | | HANINAH BINTI YUSOFF | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 40.0 | 1228 |
| | | | | | | | | | | | | |
9. SABAH (4 MP/9.5 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | DK ANIS SYAIFA AG LAHAP | 0 | 0 | ½ | 1 | | 1 | ½ | 3.0 | 5 | 60.0 | 1275 |
2 | | AINA FARZANA ABD RAIT | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 20.0 | 1227 |
3 | | SYAHIRA SUZAILA ABDULLAH | 0 | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10.0 | 1215 |
4 | | DEPNIE VALARIE TASCHA | 0 | 1 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 60.0 | 1195 |
| | | | | | | | | | | | | |
11. MELAKA (4 MP/8.5 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | NUR DIYANA 'AQILAH | 1217 | 0 | 0 | 0 | ½ | | 0 | 0.5 | 5 | 10.0 | 1260 |
2 | | MADIHAH BINTI ABD RAZAK | 1159 | 0 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 3.0 | 5 | 60.0 | 1272 |
3 | | SITI NURISMAHANI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 1.0 | 5 | 20.0 | 1229 |
4 | | NURSUHAILA LAILY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 1 | 2.0 | 5 | 40.0 | 1218 |
| | | | | | | | | | | | | |
10. PAHANG (4 MP/6.5 Pts.) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
Bo. | | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Gam. | % | Rtg-Ø |
1 | | NUR AIN BINTI ROSLAN | 0 | ½ | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 5 | 30.0 | 1290 |
2 | | FAIKHA AQILA | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 5 | 20.0 | 1202 |
3 | | HANUN HAMIZAH | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 5 | 40.0 | 1222 |
4 | | NURIZMA ZULAILA | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 1212 |
No comments:
Post a Comment