KEPUTUSAN PENUH L 12
1 M AFIQ, 9:W 6:W 7:W 18:W 2:W 4:W
2 P.M ALIF FIKRI, 15:W 8:W 5:W 19:W 1:L 14:W
3 M LUQMAN HAQIM, 25:W 42:W 13:W 4:L 12:W 8:W
4 A IKMAL DANIAL, 31:W 20:W 16:W 3:W 19:W 1:L5 DANIAL HAKIMI, 21:W 32:W 2:L 37:W 11:W 7:W
6 T NAIM FITRI, 41:W 1:L 40:D 36:W 34:W 20:W
7 E M NAJMI, 27:W 40:W 1:L 24:W 10:W 5:L
8 M AKRAM BUQHARI, 11:W 2:L 32:W 39:W 20:W 3:L
9 M NAJMUDDIN, 1:L 29:W 12:L 38:W 18:W 21:W
10 M ALI RIDHWAN, 0:W 22:L 17:W 13:W 7:L 23:W
11 M HASIF, 8:L 15:W 41:W 33:W 5:L 19:W
12 UWAIS AL QARNI, 19:L 46:W 9:W 16:W 3:L 22:W
13 A ARIF HAIKA, 43:W 24:W 3:L 10:L 27:W 28:W
14 M ADIB SHAUQI, 37:L 38:W 30:W 23:W 21:W 2:L
15 M TASNIM, 2:L 11:L 45:W 31:W 39:W 26:W
16 M AIMAN HAKIM, 38:W 37:W 4:L 12:L 17:D 32:W
17 M IKHWAN, 46:W 19:L 10:L 29:W 16:D 33:W
18 M IHSANUDDIN, 44:W 35:W 33:D 1:L 9:L 34:W
19 M ALIF AIMAN, 12:W 17:W 22:W 2:L 4:L 11:L
20 M SHAKIR ZUFAYRI, 23:W 4:L 34:W 25:W 8:L 6:L
21 M AMMAR SYAMIM, 5:L 48:W 26:W 22:W 14:L 9:L
22 DAMIA HAKIMI, 28:W 10:W 19:L 21:L 30:W 12:L
23 FIRDAUS TAQYUDDIN, 20:L 28:W 43:W 14:L 24:W 10:L
24 M EMRIZUL, 26:W 13:L 42:W 7:L 23:L 44:W
25 M IRSYAD HAMDI, 3:L 31:W 29:W 20:L 28:L 43:W
26 M FARHAN, 24:L 27:W 21:L 43:W 37:W 15:L
27 A MUHAIMIN, 7:L 26:L 48:W 35:W 13:L 39:W
28 M RIZARIL HAKEEM, 22:L 23:L 47:W 42:W 25:W 13:L
29 KHAIRUL AMIR, 47:W 9:L 25:L 17:L 38:W 37:W
30 A AMMAR AZALI, 35:L 44:W 14:L 49:W 22:L 42:W
31 W M ASHRAF, 4:L 25:L 0:W 15:L 49:W 35:D
32 M AMIR FARHAN, 48:W 5:L 8:L 41:W 33:D 16:L
33 M AFNAN, 45:W 34:D 18:D 11:L 32:D 17:L
34 M IZUWAN, 49:W 33:D 20:L 40:W 6:L 18:L
35 M HAFIZUDDIN, 30:W 18:L 37:L 27:L 36:W 31:D
36 M SHAHIR RAFIQ, 40:L 41:D 46:W 6:L 35:L 48:W
37 M IRFAN, 14:W 16:L 35:W 5:L 26:L 29:L
38 M SYAMIL, 16:L 14:L 44:W 9:L 29:L 49:W
39 A FAIZ, 42:L 0:W 49:W 8:L 15:L 27:L
40 A IQBAL HAMDI, 36:W 7:L 6:D 34:L 44:L 41:D
41 M LUTFIL HADI, 6:L 36:D 11:L 32:L 46:W 40:D
42 M AMIRUL AZRAEI, 39:W 3:L 24:L 28:L 45:W 30:L
43 M NASHMAN, 13:L 47:W 23:L 26:L 48:W 25:L
44 M SYAFIQ, 18:L 30:L 38:L 47:W 40:W 24:L
45 ARIZ MUSTAFFA, 33:L 49:L 15:L 0:W 42:L 47:W
46 M ZULSYAZWAN, 17:L 12:L 36:L 48:L 41:L 0:W
47 N ADAM IQBAL, 29:L 43:L 28:L 44:L 0:W 45:L
48 M WALDAN, 32:L 21:L 27:L 46:W 43:L 36:L
49 K HAZIM, 34:L 45:W 39:L 30:L 31:L 38:L
KEPUTUSAN PENUH KATGEORI L 15
1-2 ARIF FARAE, RU 5 10.5 15.5 15.0
AHMAD ZARRIN, SP 5 10.0 16.0 15.0
3-9 NIK MOHD HAIQAL, BS 4 9.0 15.0 14.0
M SYAMIL, AM 4 8.5 15.5 11.0 M NAZRIN, LS 4 8.5 14.5 13.0
ABDUL RASID, PB 4 8.5 14.0 12.5
M SYAZWAN, LS 4 8.0 15.0 13.0
SYED LUKMAN HAKIM, DG 4 7.5 13.5 12.0
ILHAM, SM 4 7.5 12.0 12.0
10-12 M NOR DANIAL, PB 3.5 9.5 15.5 12.5
ABDUL YASSIN, SS 3.5 8.5 14.0 11.0
BADRUL RAHMAN, MT 3.5 8.0 14.0 9.0
13-28 A ARIFFUDDIN, DG 3 10.0 16.5 10.5
ZUIHAIRI, BS 3 10.0 15.5 12.0
M HADI IQAMUDDIN, LS 3 10.0 15.5 11.0
M ZHARIF AIMAN, DG 3 9.5 15.0 12.0
M FAIZZUDIN, LS 3 8.5 14.5 9.0
M SHAHIERUL EIZMAN, TT 3 8.0 15.0 10.0
M AZRAAI, SM 3 8.0 13.0 9.0
M EKMAL HAIKAL, PB 3 8.0 12.5 9.0
AHMAD ZULFADZLI, MT 3 7.5 13.5 9.0
T AHMAD AIMANUDDIN, RU 3 7.5 13.0 8.0
M SYAHMI, SM 3 7.0 13.0 10.0
AHMAD MIZWAR, DG 3 7.0 12.0 9.0
M SHOFWAN, PB 3 6.0 11.0 7.0
ANWAR RAHMAN, MT 3 6.0 10.0 7.0
M KHAIRUL ZAMIR, DG 3 6.0 9.0 6.0
M AIDIL, TT 3 5.5 10.5 9.0
29-31 M FAIRUS IZWAN, SS 2.5 10.0 15.5 8.0
RUSYAIDI, SP 2.5 9.0 13.5 9.0
M ARIF RIDHWAN, AM 2.5 6.0 9.5 7.0
32-44 ASROFF AZLIE, TT 2 9.0 15.0 7.0
ARIS SANDRA, SM 2 8.5 12.5 8.0
AMIRUL LUTFI, AM 2 8.0 14.0 6.0
KHAIRUL FARHAN, TT 2 8.0 13.0 7.0
ARIF FIKRI, PB 2 8.0 13.0 6.0
M AMAL AMIRUL, SS 2 7.5 11.0 5.0
M HANIF, LS 2 7.0 12.0 7.0
M AIZUDDIN, SP 2 7.0 12.0 6.0
DANIEL ISKANDAR, PB 2 7.0 12.0 5.0
AHMAD LUTFI, PB 2 6.5 10.0 3.0
M KHAIRUL AZZIM, SM 2 6.0 10.0 3.0
M HANIF ARSYAD, BS 2 5.5 11.5 4.0
M HANIF AFNAM, RU 2 5.0 8.5 4.0
45-49 M SYAZWAN ADLI, TT 1.5 8.5 13.5 5.5
M ZIKRI YAZY, SS 1.5 6.5 11.0 2.5
M AIMAN, TT 1.5 6.5 10.5 5.5
AHMAD DANIAL HAKIMI, RU 1.5 6.0 11.0 2.0
MARWAN AL-HAKIM, AM 1.5 6.0 9.0 4.0
50-56 AIMAN ALIMIN, BS 1 9.0 14.0 5.0
AHMAD ALIMIE, SS 1 7.5 12.0 5.0
SAZUAN, SS 1 7.0 12.0 3.0
M SAUFI, SS 1 6.0 11.5 4.0
M FARIS HAIKAL, LS 1 6.0 10.0 1.0
M ZAMRI, SS 1 5.5 8.5 3.0
M ASYRAAF, TT 1 4.0 8.5 1.5
57 LUQMANUL HAKIM, TT 0.5 5.5 9.5 0.5
KEPUTUSAN PENUH KATGEORI P 15
1 NUR KHAIRUNNISA, SP 5 10.0 15.0 15.0
2 T SYARIFAH, DG 4.5 7.5 12.5 13.5
3-4 PUTERI NUR IZZATI, LS 4 8.5 15.5 14.0
NORMA IZZATI, SS 4 8.5 14.0 12.05-9 NUR AMIRAH, LS 3.5 10.0 17.0 11.5
SITI AINNA, PB 3.5 9.5 14.0 11.5
AINATUL MARDIAH, MT 3.5 9.0 14.0 9.5
NURUL HIDAYAH, PB 3.5 8.5 13.5 10.5
ZUNNUR AIN, DG 3.5 7.5 12.0 9.5
10-15 AZZA KHAIRUNNISA, SS 3 10.0 16.5 12.0
NUR AIN SABIRAH, TT 3 10.0 15.0 10.0
NORMAIRA, LS 3 8.5 14.5 9.0
NURUL IZZATI, MT 3 7.0 12.0 10.0
NUR BASYIRAH, PB 3 7.0 11.5 9.0
AYU NAZIRAH, PB 3 6.5 11.5 8.0
16-17 NOR ATASHA, LS 2.5 9.0 16.0 8.5
NUR AZNIAYU, PB 2.5 9.0 15.0 9.5
18-27 NOR HAYATI, LS 2 8.5 14.5 6.0
RADIATUL NADIA, TT 2 8.5 13.5 8.0
NUR HIDAYAH, MT 2 8.0 12.5 7.0
MANISA SYAFIQAH, RU 2 7.5 12.0 7.0
AINUN MAROHIAH, DG 2 6.5 13.0 4.0
NUR FARHANA, SM 2 6.5 10.5 6.0
NOR ISMAHANI, SS 2 6.0 10.0 5.0
SUMAIYAH, DG 2 6.0 10.0 5.0
NOOR ILYANI, SS 2 5.0 9.0 5.0
NURUL NABILAH, SM 2 4.0 7.5 3.0
28 NUR ADLINA NAJWA, TT 1.5 6.5 11.5 3.5
29-33 NOR SYAHIDA, TT 1 7.5 12.0 2.0
N AISYAH, SM 1 7.0 12.5 4.0
MAHIRAH, TT 1 6.0 11.5 2.0
NURUL ATHIRAH, LS 1 5.0 7.5 2.0
AMALHAYATI, SP 1 4.5 8.5 2.0
34 SITI NORYAHMI, TT 0.5 4.5 9.5 0.5
Nota : Lain lain kategori akan dimasukan selepas menerima daripada pihak pengelola.
1 M AFIQ, 9:W 6:W 7:W 18:W 2:W 4:W
2 P.M ALIF FIKRI, 15:W 8:W 5:W 19:W 1:L 14:W
3 M LUQMAN HAQIM, 25:W 42:W 13:W 4:L 12:W 8:W
4 A IKMAL DANIAL, 31:W 20:W 16:W 3:W 19:W 1:L5 DANIAL HAKIMI, 21:W 32:W 2:L 37:W 11:W 7:W
6 T NAIM FITRI, 41:W 1:L 40:D 36:W 34:W 20:W
7 E M NAJMI, 27:W 40:W 1:L 24:W 10:W 5:L
8 M AKRAM BUQHARI, 11:W 2:L 32:W 39:W 20:W 3:L
9 M NAJMUDDIN, 1:L 29:W 12:L 38:W 18:W 21:W
10 M ALI RIDHWAN, 0:W 22:L 17:W 13:W 7:L 23:W
11 M HASIF, 8:L 15:W 41:W 33:W 5:L 19:W
12 UWAIS AL QARNI, 19:L 46:W 9:W 16:W 3:L 22:W
13 A ARIF HAIKA, 43:W 24:W 3:L 10:L 27:W 28:W
14 M ADIB SHAUQI, 37:L 38:W 30:W 23:W 21:W 2:L
15 M TASNIM, 2:L 11:L 45:W 31:W 39:W 26:W
16 M AIMAN HAKIM, 38:W 37:W 4:L 12:L 17:D 32:W
17 M IKHWAN, 46:W 19:L 10:L 29:W 16:D 33:W
18 M IHSANUDDIN, 44:W 35:W 33:D 1:L 9:L 34:W
19 M ALIF AIMAN, 12:W 17:W 22:W 2:L 4:L 11:L
20 M SHAKIR ZUFAYRI, 23:W 4:L 34:W 25:W 8:L 6:L
21 M AMMAR SYAMIM, 5:L 48:W 26:W 22:W 14:L 9:L
22 DAMIA HAKIMI, 28:W 10:W 19:L 21:L 30:W 12:L
23 FIRDAUS TAQYUDDIN, 20:L 28:W 43:W 14:L 24:W 10:L
24 M EMRIZUL, 26:W 13:L 42:W 7:L 23:L 44:W
25 M IRSYAD HAMDI, 3:L 31:W 29:W 20:L 28:L 43:W
26 M FARHAN, 24:L 27:W 21:L 43:W 37:W 15:L
27 A MUHAIMIN, 7:L 26:L 48:W 35:W 13:L 39:W
28 M RIZARIL HAKEEM, 22:L 23:L 47:W 42:W 25:W 13:L
29 KHAIRUL AMIR, 47:W 9:L 25:L 17:L 38:W 37:W
30 A AMMAR AZALI, 35:L 44:W 14:L 49:W 22:L 42:W
31 W M ASHRAF, 4:L 25:L 0:W 15:L 49:W 35:D
32 M AMIR FARHAN, 48:W 5:L 8:L 41:W 33:D 16:L
33 M AFNAN, 45:W 34:D 18:D 11:L 32:D 17:L
34 M IZUWAN, 49:W 33:D 20:L 40:W 6:L 18:L
35 M HAFIZUDDIN, 30:W 18:L 37:L 27:L 36:W 31:D
36 M SHAHIR RAFIQ, 40:L 41:D 46:W 6:L 35:L 48:W
37 M IRFAN, 14:W 16:L 35:W 5:L 26:L 29:L
38 M SYAMIL, 16:L 14:L 44:W 9:L 29:L 49:W
39 A FAIZ, 42:L 0:W 49:W 8:L 15:L 27:L
40 A IQBAL HAMDI, 36:W 7:L 6:D 34:L 44:L 41:D
41 M LUTFIL HADI, 6:L 36:D 11:L 32:L 46:W 40:D
42 M AMIRUL AZRAEI, 39:W 3:L 24:L 28:L 45:W 30:L
43 M NASHMAN, 13:L 47:W 23:L 26:L 48:W 25:L
44 M SYAFIQ, 18:L 30:L 38:L 47:W 40:W 24:L
45 ARIZ MUSTAFFA, 33:L 49:L 15:L 0:W 42:L 47:W
46 M ZULSYAZWAN, 17:L 12:L 36:L 48:L 41:L 0:W
47 N ADAM IQBAL, 29:L 43:L 28:L 44:L 0:W 45:L
48 M WALDAN, 32:L 21:L 27:L 46:W 43:L 36:L
49 K HAZIM, 34:L 45:W 39:L 30:L 31:L 38:L
KEPUTUSAN PENUH KATGEORI L 15
1-2 ARIF FARAE, RU 5 10.5 15.5 15.0
AHMAD ZARRIN, SP 5 10.0 16.0 15.0
3-9 NIK MOHD HAIQAL, BS 4 9.0 15.0 14.0
M SYAMIL, AM 4 8.5 15.5 11.0 M NAZRIN, LS 4 8.5 14.5 13.0
ABDUL RASID, PB 4 8.5 14.0 12.5
M SYAZWAN, LS 4 8.0 15.0 13.0
SYED LUKMAN HAKIM, DG 4 7.5 13.5 12.0
ILHAM, SM 4 7.5 12.0 12.0
10-12 M NOR DANIAL, PB 3.5 9.5 15.5 12.5
ABDUL YASSIN, SS 3.5 8.5 14.0 11.0
BADRUL RAHMAN, MT 3.5 8.0 14.0 9.0
13-28 A ARIFFUDDIN, DG 3 10.0 16.5 10.5
ZUIHAIRI, BS 3 10.0 15.5 12.0
M HADI IQAMUDDIN, LS 3 10.0 15.5 11.0
M ZHARIF AIMAN, DG 3 9.5 15.0 12.0
M FAIZZUDIN, LS 3 8.5 14.5 9.0
M SHAHIERUL EIZMAN, TT 3 8.0 15.0 10.0
M AZRAAI, SM 3 8.0 13.0 9.0
M EKMAL HAIKAL, PB 3 8.0 12.5 9.0
AHMAD ZULFADZLI, MT 3 7.5 13.5 9.0
T AHMAD AIMANUDDIN, RU 3 7.5 13.0 8.0
M SYAHMI, SM 3 7.0 13.0 10.0
AHMAD MIZWAR, DG 3 7.0 12.0 9.0
M SHOFWAN, PB 3 6.0 11.0 7.0
ANWAR RAHMAN, MT 3 6.0 10.0 7.0
M KHAIRUL ZAMIR, DG 3 6.0 9.0 6.0
M AIDIL, TT 3 5.5 10.5 9.0
29-31 M FAIRUS IZWAN, SS 2.5 10.0 15.5 8.0
RUSYAIDI, SP 2.5 9.0 13.5 9.0
M ARIF RIDHWAN, AM 2.5 6.0 9.5 7.0
32-44 ASROFF AZLIE, TT 2 9.0 15.0 7.0
ARIS SANDRA, SM 2 8.5 12.5 8.0
AMIRUL LUTFI, AM 2 8.0 14.0 6.0
KHAIRUL FARHAN, TT 2 8.0 13.0 7.0
ARIF FIKRI, PB 2 8.0 13.0 6.0
M AMAL AMIRUL, SS 2 7.5 11.0 5.0
M HANIF, LS 2 7.0 12.0 7.0
M AIZUDDIN, SP 2 7.0 12.0 6.0
DANIEL ISKANDAR, PB 2 7.0 12.0 5.0
AHMAD LUTFI, PB 2 6.5 10.0 3.0
M KHAIRUL AZZIM, SM 2 6.0 10.0 3.0
M HANIF ARSYAD, BS 2 5.5 11.5 4.0
M HANIF AFNAM, RU 2 5.0 8.5 4.0
45-49 M SYAZWAN ADLI, TT 1.5 8.5 13.5 5.5
M ZIKRI YAZY, SS 1.5 6.5 11.0 2.5
M AIMAN, TT 1.5 6.5 10.5 5.5
AHMAD DANIAL HAKIMI, RU 1.5 6.0 11.0 2.0
MARWAN AL-HAKIM, AM 1.5 6.0 9.0 4.0
50-56 AIMAN ALIMIN, BS 1 9.0 14.0 5.0
AHMAD ALIMIE, SS 1 7.5 12.0 5.0
SAZUAN, SS 1 7.0 12.0 3.0
M SAUFI, SS 1 6.0 11.5 4.0
M FARIS HAIKAL, LS 1 6.0 10.0 1.0
M ZAMRI, SS 1 5.5 8.5 3.0
M ASYRAAF, TT 1 4.0 8.5 1.5
57 LUQMANUL HAKIM, TT 0.5 5.5 9.5 0.5
KEPUTUSAN PENUH KATGEORI P 15
1 NUR KHAIRUNNISA, SP 5 10.0 15.0 15.0
2 T SYARIFAH, DG 4.5 7.5 12.5 13.5
3-4 PUTERI NUR IZZATI, LS 4 8.5 15.5 14.0
NORMA IZZATI, SS 4 8.5 14.0 12.05-9 NUR AMIRAH, LS 3.5 10.0 17.0 11.5
SITI AINNA, PB 3.5 9.5 14.0 11.5
AINATUL MARDIAH, MT 3.5 9.0 14.0 9.5
NURUL HIDAYAH, PB 3.5 8.5 13.5 10.5
ZUNNUR AIN, DG 3.5 7.5 12.0 9.5
10-15 AZZA KHAIRUNNISA, SS 3 10.0 16.5 12.0
NUR AIN SABIRAH, TT 3 10.0 15.0 10.0
NORMAIRA, LS 3 8.5 14.5 9.0
NURUL IZZATI, MT 3 7.0 12.0 10.0
NUR BASYIRAH, PB 3 7.0 11.5 9.0
AYU NAZIRAH, PB 3 6.5 11.5 8.0
16-17 NOR ATASHA, LS 2.5 9.0 16.0 8.5
NUR AZNIAYU, PB 2.5 9.0 15.0 9.5
18-27 NOR HAYATI, LS 2 8.5 14.5 6.0
RADIATUL NADIA, TT 2 8.5 13.5 8.0
NUR HIDAYAH, MT 2 8.0 12.5 7.0
MANISA SYAFIQAH, RU 2 7.5 12.0 7.0
AINUN MAROHIAH, DG 2 6.5 13.0 4.0
NUR FARHANA, SM 2 6.5 10.5 6.0
NOR ISMAHANI, SS 2 6.0 10.0 5.0
SUMAIYAH, DG 2 6.0 10.0 5.0
NOOR ILYANI, SS 2 5.0 9.0 5.0
NURUL NABILAH, SM 2 4.0 7.5 3.0
28 NUR ADLINA NAJWA, TT 1.5 6.5 11.5 3.5
29-33 NOR SYAHIDA, TT 1 7.5 12.0 2.0
N AISYAH, SM 1 7.0 12.5 4.0
MAHIRAH, TT 1 6.0 11.5 2.0
NURUL ATHIRAH, LS 1 5.0 7.5 2.0
AMALHAYATI, SP 1 4.5 8.5 2.0
34 SITI NORYAHMI, TT 0.5 4.5 9.5 0.5
Nota : Lain lain kategori akan dimasukan selepas menerima daripada pihak pengelola.
No comments:
Post a Comment