Now you can watch live game of SUKIPT 2012 at my new website www.kedaicatur.com next round will be play at 3.00 pm.
Friday, November 09, 2012
Saturday, November 03, 2012
LUCKY AGAIN
Got lucky again and I won another 30 days membership at playchess.com last night and I even managed to beat a few higher rated opponents during play.You all can join me here at playchess.com if you buy original fritz 13 or rybka 4 which is I am selling at RM280.I also share my tips how to win lucky prize with my customers.
![]() |
| Ending with no 5 win lucky prize |
Saturday, October 20, 2012
UNISZA OPEN UPDATE
Kejohanan catur terbuka Unisza sedang berlansung sekarang seramai 96 orang menyertai kejohanan ini.Anatara pemain terkenal yang menyertai pertandingan ini ialah Juara Amatur Asia Fadzil Nayan ,Kamaluddin Yusoff serta pemain tempatan Muhd Syazwan Zulkifli.
Berikut kedudukan semasa :http://chess-results.com/tnr83321.aspx?art=4&lan=1
Friday, October 12, 2012
UNISZA OPEN 2012 :UPDATED
Tarikh : 20hb Oct 2012
Tempat : Dewan Serbaguna Pejabat Asrama
Masa : 9.00 pagi hingga 6.00 Petang
Format : 7 pusingan 25 minit
Pusingan 1 : 10.30 Pagi
KATEGORI
TERBUKA
Johan : RM 500.00
Naib johan : RM 300.00
Tempat ke
tiga : RM 200.00
Tempat ke
empat : RM 100.00
Tempat ke
lima : RM 70.00
Tempat ke
enam : RM 50.00
Tempat ke
tujuh : RM 30.00
Tempat ke
lapan : RM 30.00
Tempat ke
sembilan : RM 30.00
Tempat ke
sepuluh : RM 30.00
1 : RM 70.00
2 : RM 50.00
3 : RM 30.00
4 : RM 20.00
5 : RM 20.00
BAWAH 12 TAHUN
- RM 20 + Saguhati
- RM 20 + Saguhati
Terbaik universiti 2 :
RM 30.00
Terbaik wanita 1 : RM50.00
Terbaik wanita 2 : RM30.00
Terbaik UniSZA 1 : RM50.00
Terbaik UniSZA 2 : RM 30.00
• PENDAFTARAN TUTUP PADA 18 OKT 2012
• TERHAD KEPADA 100 ORANG
• UNTUK PENDAFTARAN BOLEH HUBUNGI:
• TERHAD KEPADA 100 ORANG
• UNTUK PENDAFTARAN BOLEH HUBUNGI:
BELLA – 013-9614469
ECHA – 013-5803719
YURAN : OPEN
: RM 25
UNIVERSITI : RM 15
SEKOLAH : RM 10
UNISZA : RM 5
UNIVERSITI : RM 15
SEKOLAH : RM 10
UNISZA : RM 5
Tuesday, October 09, 2012
UNISZA OPEN ON 20th OCTOBER
Kejohanan catur terbuka Unisza akan diadakan di Dewan Gimnasium Unisza Kampus Gong Badak pada 20hb Oktober 2012.Kejohanan ini terbuka kepada semua penyertaan.Berikut adalah maklumat kejohanan untuk perhatian semua.Penyertaan anda sangat dialu alu kan.Untuk pendaftaran sila hubungi BELLA – 013-9614469 dan ECHA – 013-5803719
Tarikh : 20hb Okt 2012
Tempat : Dewan Gimnasium Unisza Kampus Gong Badak.
Yuran Masuk :
Terbuka RM25.00
Universiti RM15.00
Pelajar sekolah RM10.00
Unisza RM5.00
Hadiah kepada pemenang
|
KATEGORI
TERBUKA
|
|
Johan : RM
500.00
|
|
Naib
johan : RM 300.00
|
|
Tempat
ke tiga :
RM 200.00
|
|
Tempat
ke empat : RM 100.00
|
|
Tempat
ke lima :
RM 70.00
|
|
Tempat
ke enam : RM 50.00
|
|
Tempat
ke tujuh :
RM 30.00
|
|
Tempat
ke lapan : RM
30.00
|
|
Tempat
ke sembilan : RM 30.00
|
|
Tempat
ke sepuluh :
RM 30.00
|
|
BAWAH
18 TAHUN
|
|
PERTAMA
:
RM 70.00
|
|
KEDUA
:
RM 50.00
|
|
KETIGA
:
RM 30.00
|
|
KEEMPAT : RM
20.00
|
|
KELIMA :
RM 20.00
|
|
BAWAH
12 TAHUN
|
|
|
|
|
|
Terbaik
universiti 1 :
RM 50.00
|
|
Terbaik
universiti 2 : RM 30.00
|
|
|
|
Terbaik
wanita 1 :
RM 50.00
|
|
Terbaik
wanita 2 :
RM 30.00
|
|
|
|
Terbaik
UniSZA 1 : RM
50.00
|
|
Terbaik
UniSZA 2 : RM 30.00
|
Sunday, October 07, 2012
BLITZ THIS WEEKEEND
CABARAN CATUR BLITZ 1/2012
Maklumat Pertandingan:
Tarikh : 13 Oktober 2012 (Sabtu)
Tempat : Bangunan
Transformasi UiTM , Depan Balai Polis Dungun.
Pertandingan ini hanya terbuka
kepada pemain catur dalam negeri Terengganu sahaja.
Pertandingan akan dijalankan
secara 13 pusingan swiss dengan kawalan masa 5 minit sehingga tamat . Sistem pemutus: Solkoff, SB, PE, Kumulatif,
Jadual
dan Aturcara
Pendaftaran
: 9.30 pagi- 10 pagi
Pusingan 1 -
4: 10.00 pagi – 11.00 pagi
Pusingan 5 -
8: 11.15 pagi – 12.15 t/hari
Pusingan 9
-13: 12.30 pagi – 2.00 ptg
Penyampaian
Hadiah: 2.00 petang
Hadiah Utama Pelajar
Sekolah
Johan : RM 200 Ke 6: RM
20 Ke 1: RM 20
Naib Johan: RM 150 Ke
7 : RM 20 Ke 2 : RM 20
Ketiga: RM 100 Ke 8: RM
20 Ke 3 : RM 20
Keempat: RM 50 Ke 9: RM
20 Ke4 : Hamper(w)
Kelima: RM
50 Ke 10: RM 20 Ke
5 : Hamper(w)
Catatan : Setiap pemain hanya berhak memilih satu hadiah sahaja.
Yuran Pertandingan : RM 10 setiap
pemain.
Pendaftaran dan bayaran yuran boleh
dibuat pada hari pertandingan. Penyertaan terhad kepada 80 pemain sahaja.
Pemain yang ingin daftar awal, sila sms kepada (Rahim : 013-9390419)
Thursday, September 13, 2012
DUA PERTANDINGAN CATUR SABTU 15HB SEPT
Kepada semua pemain catur di Terengganu khususnya serta luar negeri Terenganu amnya anda boleh menyertai salah satu pertandingan berikut :-
Tarikh : 15hb Sept di Imtiaz Serada Kuala Terengganu
Tarikh : 15hb Sept di Uitm Dungun bertempat di Dewan Jasmin
Maklumat lanjut hubungi Nor azmi (pertandingan di Dungun 017 9466921)
Cikgu Sabirin (pertandingan di Imtiaz KT 013 9333393)
PLAYCHESS.COM : LUCKY WINNER AGAIN
After nearly two months without a single lucky win at playchess.com tournament ,last night I finally got one more month membership there.The tournament start at 12.00 am and finished at 2.30 am with 125 players from all over the world.I scored 4 points from nine game to stand at no 47. Seven is the lucky number to win lucky prize last night and that bring my total membership extension to more then 28 months.
You can join the tournament with me if you are a member or buy the fritz 13 ori dvd as I am selling at RM250 per copy.You will received 6 months premium membership and 6 months ordinary membership.
Saturday, September 08, 2012
HASHIM JUSOH JUARA MAKSAK TERENGGANU 2012
Kejohanan catur Maksak Terengganu yang diadakan di Unisza yang berakhir petang tadi telah dimenangi oleh pemain dari pasukan tuan rumah Hashim Jusoh.Naib Johan pula disandang oleh Hisamullah Harun dari Imtiaz Dungun dan tempat ketiga dimenangi oleh Abdul Rahim Ramli.Berikut ialah senarai pemain yang layak mewakili Maksak Terengganu dikejohanan Maksak Kebangsaan yang akan diadakan hujung bulan ini di Pulau Pinang.
1. Hashim Jusoh
2. Hisamullah Harun
3.Abdul Rahim Ramli
4.Norazmi Mohd Nor
5.Indera Shahrin
6.Alias Mohd Amin.
Sunday, August 19, 2012
SELAMAT MENYAMBUT AIDIL FITRI
Kepada semua rakan rakan catur yang beragama Islam di seluruh negara saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut aidil fitri serta maaf zahir batin.Anda juga dijemput kerumah terbuka saya di Taman Semarak Bukit Tunggal pada hari raya kedua.Sekian terima kasih.
Sunday, July 08, 2012
MUHD ARSHAD WINS MARA CHESS CHALLENGE 2012
The first MARA TERENGGANU OPEN CHESS CHALLENGE 2012 which is your truly organise and manage the event ,I also pocketed RM500 first prize to the suprise many of my peers.I am quite happy the way I am playing currently and hoping to do well in the Kasugi event next week.Full result open section is here.
| MARA CHESS CHALLENGE 2012 | ||||||
| Final Ranking | ||||||
| Rank | SNo. | Name | Rtg | Club | Pts | BH. |
| 1 | 3 | MUHD, ARSHAD | 1768 | TRG | 6 | 32½ |
| 2 | 5 | RUZENAN, ABU BAKAR | 1720 | TRG | 6 | 31½ |
| 3 | 2 | ABDULLAH, CHE HASSAN | 1870 | SGR | 5½ | 34 |
| 4 | 10 | SUHAIDI, MUSTAFA | 1619 | TRG | 5½ | 27 |
| 5 | 1 | MOHD, KHAIR WAHIDUDDIN | 1911 | PHG | 5 | 31 |
| 6 | 6 | FAIRUL, YUSOFF | 1718 | TRG | 5 | 29½ |
| 7 | 8 | LIM, KIAN HWA | 1674 | SWK | 5 | 28½ |
| 8 | 12 | MUHD, RUQAIM | 1507 | TRG | 5 | 23 |
| 9 | 13 | WAN, TARMIZI WAN SULAIMAN | 1491 | KLT | 5 | 22½ |
| 10 | 4 | HISAMULLAH, HARUN | 1733 | TRG | 4 | 29½ |
| 11 | 7 | NIK, MOHD NAZRI NIK HASAN | 1702 | KLT | 4 | 29½ |
| 12 | 17 | MUHD, AIMAN ZAKWAN AZMI | 1370 | TRG | 4 | 28½ |
| 13 | 15 | SYAAHIL, HAMID MOHD | 1460 | TRG | 4 | 28 |
| 14 | 20 | AZAHADI, ABDUL AZIZ | 0 | TRG | 4 | 27½ |
| 15 | 11 | MOHD, SHADAN IBRAHIM | 1540 | TRG | 4 | 26½ |
| 16 | 23 | MOHAMAD, HAZIMIN BIN GHAZALI | 0 | TRG | 4 | 26½ |
| 17 | 42 | AHMAD, RIZAL OTHMAN | 1694 | TRG | 4 | 26 |
| 18 | 9 | MOHD, RAZIF ABD RAHMAN | 1632 | TRG | 4 | 26 |
| 19 | 32 | RUBEN, SUPRAMANIAM | 0 | TRG | 4 | 26 |
| 20 | 26 | MOHD, NIZAM AWANG | TRG | 4 | 21 | |
| 21 | 18 | MOHD, AKIF NAQUIDDIN | 1283 | TRG | 3½ | 25 |
| 22 | 33 | TENGKU, KAMALRULZAMAN TG AHMAD | 0 | TRG | 3½ | 24 |
| 23 | 16 | MOHD, SHABIR A. KADIR | 1454 | TRG | 3½ | 23½ |
| 24 | 39 | RAMLI, SETAPA | 1594 | TRG | 3½ | 23 |
| 25 | 37 | MUHD, JAFNI MOHD JAMIL | 0 | TRG | 3½ | 22½ |
| 26 | 34 | SUHAIMI, EMBONG | 0 | TRG | 3 | 27½ |
| 27 | 35 | BANI, AMIN | 0 | TRG | 3 | 25 |
| 28 | 28 | MOHD, SHUJAIE MOHD KAMAL | 0 | TRG | 3 | 24 |
| 29 | 43 | MUHD, SYAZWAN SYAFIQ OMAR | 0 | TRG | 3 | 23½ |
| 30 | 27 | MOHD, NUZUL SYAZWAN MOHD RAHIM | 0 | TRG | 3 | 22½ |
| 31 | 24 | MOHAMAD, ZAMIR BIN GHAZALI | 0 | TRG | 3 | 22½ |
| 32 | 38 | SITI, NOR HAYATI AHMAD HAMBADLEY | 0 | TRG | 3 | 21 |
| 33 | 40 | ROSLEE, ALIAS | 0 | TRG | 3 | 18½ |
| 34 | 19 | AHMAD, SYAHMI BIN HARUN | 0 | TRG | 2½ | 23½ |
| 35 | 41 | AHMAD, ARIF ABDUL RAHIM | 1469 | TRG | 2 | 24 |
| 36 | 31 | RAFIZUL, BIN ABDUL HAMID | 0 | TRG | 2 | 20 |
| 37 | 25 | MOHD, ADHA BIN KASSIM | 0 | TRG | 2 | 19 |
| 38 | 30 | NIK, MOHD AZLAN SHAH BIN MOHD NOR | 0 | TRG | 2 | 19 |
| 39 | 14 | MAT, JUSOH OMAR | 1480 | TRG | 2 | 17 |
| 40 | 22 | FAZLI, RIZAL BIN ISMAIL | 0 | TRG | 2 | 16½ |
| 41 | 21 | ABD, HALIM RANI | 0 | TRG | 1 | 15 |
Friday, July 06, 2012
UPDATE : MARA CHESS CHALLENGE 2012
Here is the lastest update of players for tomorrow event.You also can follow live game at www.kedaicatur.com.
1.Open section players is here :
2. Under 18 section players is here
1.Open section players is here :
2. Under 18 section players is here
MARA OPEN CHESS CHALLENGE 2012
| WISMA MARA JALAN TOK LAM VENUE KEJOHANAN |
Below is the current list of players who has registered for the MARA Open Chess Championship on 7/7/2012 at Wisma MARA Jalan Tok Lam Kuala Terengganu..Registration still open.
| SNo. | Name | NRtg | Club | BAYARAN |
| 1 | MOHD, KHAIR WAHIDUDDIN | 1911 | PHG | |
| 2 | MUHD, ARSHAD | 1768 | TRG | RM20.00 |
| 3 | HISAMULLAH, HARUN | 1733 | TRG | |
| 4 | RUZENAN, ABU BAKAR | 1720 | TRG | |
| 5 | FAIRUL, YUSOFF | 1718 | TRG | |
| 6 | NIK, MOHD NAZRI NIK HASAN | 1702 | KLT | |
| 7 | AHMAD, RIZAL OTHMAN | 1694 | TRG | |
| 8 | LIM, KIAN HWA | 1674 | SWK | RM20.00 |
| 9 | MOHD, RAZIF ABD RAHMAN | 1632 | TRG | |
| 10 | SUHAIDI, MUSTAFA | 1619 | TRG | |
| 11 | ALIAS, MOHD AMIN | 1554 | TRG | |
| 12 | MUHD, RUQAIM | 1507 | TRG | |
| 13 | WAN, TARMIZI WAN SULAIMAN | 1491 | KLT | |
| 14 | MAT, JUSOH OMAR | 1480 | TRG | |
| 15 | ZULKEFELI, JUSOH | 1463 | TRG | RM20.00 |
| 16 | SYAAHIL, HAMID MOHD | 1460 | TRG | |
| 17 | MOHD, SHABIR A. KADIR | 1454 | TRG | RM20.00 |
| 18 | PETEER, JABIR | 1454 | TRG | |
| 19 | MUHD, AIMAN ZAKWAN AZMI | 1370 | TRG | |
| 20 | MOHD, AKIF NAQUIDDIN | 1283 | TRG | |
| 21 | AZAHADI ABDUL AZIZ | 0 | TRG | |
| 22 | MOHD NUZUL SYAZWAN MOHD RAHIM | 0 | TRG | |
| 23 | MOHD SHUJAIE MOHD KAMAL | 0 | TRG | |
| 24 | MUHD MUJAHID MOHD KAMAL | 0 | TRG | |
| 25 | RUBEN | 0 | TRG | |
| 26 | TENGKU KAMALRULZAMAN TG AHMAD | 0 | TRG |
27. ABDULLAH CHE HASSAN
UNDER 18
UNDER 18
| No. | SNo. | Name | Name | IRtg | BAYARAN | SEKOLAH |
| 1 | 19 | 0 | Ezra Yeng Kai Ern | 0 | RM10.00 | CHWS |
| 2 | 11 | 0 | ABDUL MUIZ MAT RABI | 0 | SMKPN | |
| 3 | 10 | 1095 | AFFAN, MOHD SHABRI | 1095 | ||
| 4 | 12 | 0 | AHMAD AMIN AKMAL BIN MOHD RAFII | 0 | ||
| 5 | 13 | 0 | AHMAD DANISH ABD WAHAB | 0 | SMKPN | |
| 6 | 14 | 0 | AHMAD SHAHIR BIN SABUDIN | 0 | IMTIAZ KT | |
| 7 | 15 | 0 | AHMAD SYAMIL BIN MOHD AMRAN | 0 | IMTIAZ KT | |
| 8 | 16 | 0 | AISYA AZIZ | 0 | IMTIAZ KT | |
| 9 | 17 | 0 | AMIR SYAHMI | 0 | IMTIAZ KT | |
| 10 | 3 | 1462 | ARIF, FARAE MOHD SALIM | 1462 | MARANG | |
| 11 | 18 | 0 | Chu Zhi Hao | 0 | RM10.00 | CHWS |
| 12 | 20 | 0 | Goh Jeng Jhieh | 0 | RM10.00 | CHWS |
| 13 | 21 | 0 | Han Li Shan | 0 | RM10.00 | CHWS |
| 23 | 0 | Khor Yohanz | 0 | CHWS | ||
| 16 | 24 | 0 | Lee Darrius | 0 | RM10.00 | CHWS |
| 17 | 25 | 0 | Lim Jia Cheng | 0 | RM10.00 | CHWS |
| 18 | 26 | 0 | Liu Kayne Zen | 0 | RM10.00 | CHWS |
| 19 | 27 | 0 | MOHAMAD NORIZARUL HISYAM BIN M. RUSAIMI | 0 | ||
| 20 | 28 | 0 | MOHAMMAD AMMAR ASYRAF JAMALUDDIN | 0 | ||
| 21 | 29 | 0 | MOHD ARIF BIN ZAINAL | 0 | ||
| 22 | 30 | 0 | MOHD HAFIZUDDIN ZULKIFLI | 0 | ||
| 23 | 6 | 1374 | MOHD, ADLI JAMALUDIN | 1374 | TRG | |
| 24 | 5 | 1382 | MOHD, HUZAIMI ABDUL JALAL | 1382 | TRG | |
| 25 | 31 | 0 | MUHAMAD FIQREE HAMEEZ MOHD ROSLI | 0 | ||
| 26 | 32 | 0 | MUHAMAD LUQMAN SA’DON | 0 | ||
| 27 | 33 | 0 | MUHAMMAD AL HAFIZ MOHD ADNAN | 0 | ||
| 28 | 34 | 0 | MUHAMMAD FAIZ FAUZI | 0 | ||
| 29 | 35 | 0 | MUHAMMAD SYAHIR ZULKAFLI | 0 | SMKPN | |
| 30 | 4 | 1403 | MUHD, AIMAN AZANI | 1403 | TRG | |
| 31 | 9 | 1127 | MUHD, FAHIM HANIF MOHD FAHMI AN | 1127 | ||
| 32 | 8 | 1186 | MUHD, RIZAUDDIN C RIAH | 1186 | SESMA | |
| 33 | 7 | 1226 | MUHD, ZARIF AIMAN MUHD | 1226 | TRG | |
| 34 | 36 | 0 | MURSYID HASSAN | 0 | ||
| 36 | 37 | 0 | NIK MOHD ADAM HUSAINI BIN NIK KAMARUDDIN | 0 | ||
| 37 | 38 | 0 | NUR SURIANA MOHD NORIZAN | 0 | SMAZA BB | |
| 38 | 40 | 0 | Ooi Jia Yi | 0 | ||
| 39 | 41 | 0 | Pheroz Reuben A/L Balachandran | 0 | CHWS | |
| 40 | 42 | 0 | Phuah Khai Ern | 0 | RM10.00 | |
| 41 | 1 | 1549 | SITI, AISYAH SABIRIN-G | 1549 | RM10.00 | DUNGUN |
| 42 | 2 | 1489 | SITI, KHADIJAH SABIRIN-G | 1489 | RM10.00 | DUNGUN |
| 43 | 43 | 0 | SUHAILI SALEHUDIN | 0 | SMASZA BB | |
| 44 | 44 | 0 | SYAHIRAH ZULKIFLI | 0 | DUNGUN | |
| 45 | 45 | 0 | WAN MOHD FAIZ BIN WAN MOHD FADLAN | 0 | ||
| 46 | 46 | 0 | WAN MOHD MUNIR BIN WAN MOHD NAZRI | 0 | ||
| 47 | 47 | 0 | WAN MUHAMMAD NABIL ADHAM BIN WAN RUSELAM | 0 | ||
| 48 | 48 | 0 | Wilfrid Low Kung Yang | 0 | RM10.00 | CHWS |
50 Shafiq Zulhairy
51 Shafiq Qushairy
Subscribe to:
Posts (Atom)


